Як часто ми чуємо слово «демократія» з вуст перших осіб держав? Як часто ми зустрічаємо його в різного роду засобах масової інформації? Правильно. Кожен день. Але що ж таке демократія, і чи є їй місце в нашому сучасному світі - відповіді на ці питання намагаються знайти багато експертів та аналітиків протягом багатьох років.
Політики стверджують, що вони роблять все, щоб забезпечити громадянам їх права і свободи та зміцнити за ними свободу слова і вибору. Але що ми бачимо насправді? Щодня нас все більше і більше утискають в наших правах, роблячи нас рабами системи. Тому на питання, що ж є демократія - щось реально існуюче або ж голий термін, відповісти досить складно, якщо взагалі можливо.
Проте, дослідницьке агентство The Economist Intelligence Unit склало щорічний рейтинг найдемократичніших країн світу.
Індекс демократії в країнах світу
Місце | Країна | індекс | Класифікація | Вибори, плюралізм | функціонування уряду | політичне участь | політична культура | громадянські свободи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегія | 9.93 | абсолютна демократія | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Ісландія | 9.5 | абсолютна демократія | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Швеція | 9.39 | абсолютна демократія | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Нова Зеландія | 9.26 | абсолютна демократія | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Данія | 9.2 | абсолютна демократія | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Канада | 9.15 | абсолютна демократія | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Ірландія | 9.15 | абсолютна демократія | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Швейцарія | 9.09 | абсолютна демократія | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Фінляндія | 9.03 | абсолютна демократія | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Австралія | 9.01 | абсолютна демократія | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Люксембург | 8.81 | абсолютна демократія | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Нідерланди | 8.8 | абсолютна демократія | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Німеччина | 8.63 | абсолютна демократія | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Австрія | 8.41 | абсолютна демократія | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Мальта | 8.39 | абсолютна демократія | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Великобританія | 8.36 | абсолютна демократія | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Іспанія | 8.3 | абсолютна демократія | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Маврикій | 8.28 | абсолютна демократія | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Уругвай | 8.17 | абсолютна демократія | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Японія | 7.99 | обмежена демократія | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Сполучені Штати | 7.98 | обмежена демократія | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Італія | 7.98 | обмежена демократія | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Кабо-Верде | 7.94 | обмежена демократія | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Франція | 7.92 | обмежена демократія | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Південна Корея | 7.92 | обмежена демократія | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Коста-Ріка | 7.88 | обмежена демократія | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Ботсвана | 7.87 | обмежена демократія | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Португалія | 7.86 | обмежена демократія | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Ізраїль | 7.85 | обмежена демократія | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Естонія | 7.85 | обмежена демократія | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Чеська Республіка | 7.82 | обмежена демократія | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | Індія | 7.81 | обмежена демократія | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Тайвань | 7.79 | обмежена демократія | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Чилі | 7.78 | обмежена демократія | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Бельгія | 7.77 | обмежена демократія | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Кіпр | 7.65 | обмежена демократія | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Словенія | 7.51 | обмежена демократія | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Литва | 7.47 | обмежена демократія | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Південна Африка | 7.41 | обмежена демократія | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Ямайка | 7.39 | обмежена демократія | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Латвія | 7.31 | обмежена демократія | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Словаччина | 7.29 | обмежена демократія | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Східний Тімор | 7.24 | обмежена демократія | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Греція | 7.23 | обмежена демократія | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Панама | 7.13 | обмежена демократія | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Трінідад і Тобаго | 7.1 | обмежена демократія | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Болгарія | 7.01 | обмежена демократія | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Індонезія | 6.97 | обмежена демократія | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Аргентина | 6.96 | обмежена демократія | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Філіппіни | 6.94 | обмежена демократія | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Бразилія | 6.9 | обмежена демократія | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Польща | 6.83 | обмежена демократія | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Суринам | 6.77 | обмежена демократія | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Хорватія | 6.75 | обмежена демократія | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Гана | 6.75 | обмежена демократія | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Угорщина | 6.72 | обмежена демократія | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Домініканська республіка | 6.67 | обмежена демократія | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Колумбія | 6.67 | обмежена демократія | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Перу | 6.65 | обмежена демократія | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Сальвадор | 6.64 | обмежена демократія | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Румунія | 6.62 | обмежена демократія | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Монголія | 6.62 | обмежена демократія | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Лесото | 6.59 | обмежена демократія | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Сербія | 6.57 | обмежена демократія | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Малайзія | 6.54 | обмежена демократія | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Шрі Ланка | 6.48 | обмежена демократія | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Мексика | 6.47 | обмежена демократія | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Гонконг | 6.42 | обмежена демократія | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Туніс | 6.4 | обмежена демократія | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Сінгапур | 6.38 | обмежена демократія | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Намібія | 6.31 | обмежена демократія | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Парагвай | 6.27 | обмежена демократія | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Гайана | 6.25 | обмежена демократія | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Сенегал | 6.21 | обмежена демократія | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Папуа Нова Гвінея | 6.03 | обмежена демократія | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Молдова | 6.01 | обмежена демократія | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Замбія | 5.99 | змішаний режим | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Грузія | 5.93 | змішаний режим | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Гондурас | 5.92 | змішаний режим | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Гватемала | 5.92 | змішаний режим | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Албанія | 5.91 | змішаний режим | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Еквадор | 5.81 | змішаний режим | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Танзанія | 5.76 | змішаний режим | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Бангладеш | 5.73 | змішаний режим | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Чорногорія | 5.72 | змішаний режим | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Україна | 5.7 | змішаний режим | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Малі | 5.7 | змішаний режим | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Бенін | 5.67 | змішаний режим | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Фіджі | 5.64 | змішаний режим | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Болівія | 5.63 | змішаний режим | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Малаві | 5.55 | змішаний режим | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Кенія | 5.33 | змішаний режим | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Ліберія | 5.31 | змішаний режим | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Уганда | 5.26 | змішаний режим | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Македонія | 5.23 | змішаний режим | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Мадагаскар | 5.07 | змішаний режим | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | Туреччина | 5.04 | змішаний режим | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Киргизія | 4.93 | змішаний режим | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Бутан | 4.93 | змішаний режим | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Таїланд | 4.92 | змішаний режим | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Боснія і Герцеговина | 4.87 | змішаний режим | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Ліван | 4.86 | змішаний режим | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Непал | 4.86 | змішаний режим | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Нікарагуа | 4.81 | змішаний режим | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Марокко | 4.77 | змішаний режим | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Буркіна-Фасо | 4.7 | змішаний режим | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Венесуела | 4.68 | змішаний режим | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Сьєрра-Леоне | 4.55 | змішаний режим | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Нігерія | 4.5 | змішаний режим | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Палестина | 4.49 | змішаний режим | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Пакистан | 4.33 | змішаний режим | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Камбоджа | 4.27 | змішаний режим | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | М'янма | 4.2 | змішаний режим | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Ірак | 4.08 | змішаний режим | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Мозамбік | 4.02 | змішаний режим | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Гаїті | 4.02 | змішаний режим | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Мавританія | 3.96 | авторитаризм | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Йорданія | 3.96 | авторитаризм | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Нігер | 3.96 | авторитаризм | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Вірменія | 3.88 | авторитаризм | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Кувейт | 3.85 | авторитаризм | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Кот-д'Івуар | 3.81 | авторитаризм | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Габон | 3.74 | авторитаризм | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Коморські острови | 3.71 | авторитаризм | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Ефіопія | 3.6 | авторитаризм | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Алжир | 3.56 | авторитаризм | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Білорусь | 3.54 | авторитаризм | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Камерун | 3.46 | авторитаризм | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Куба | 3.46 | авторитаризм | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Ангола | 3.4 | авторитаризм | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | В'єтнам | 3.38 | авторитаризм | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | йти | 3.32 | авторитаризм | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Єгипет | 3.31 | авторитаризм | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Росія | 3.24 | авторитаризм | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Катар | 3.18 | авторитаризм | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Китай | 3.14 | авторитаризм | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Гвінея | 3.14 | авторитаризм | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Руанда | 3.07 | авторитаризм | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Казахстан | 3.06 | авторитаризм | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Зімбабве | 3.05 | авторитаризм | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Оман | 3.04 | авторитаризм | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Свазіленд | 3.03 | авторитаризм | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Республіка Конго | 2.91 | авторитаризм | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Гамбія | 2.91 | авторитаризм | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Джібуті | 2.83 | авторитаризм | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Бахрейн | 2.79 | авторитаризм | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Об'єднані Арабські Емірати | 2.75 | авторитаризм | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Азербайджан | 2.65 | авторитаризм | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Афганістан | 2.55 | авторитаризм | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Бурунді | 2.4 | авторитаризм | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Судан | 2.37 | авторитаризм | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Еритрея | 2.37 | авторитаризм | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Лаос | 2.37 | авторитаризм | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Іран | 2.34 | авторитаризм | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Лівія | 2.25 | авторитаризм | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Ємен | 2.06 | авторитаризм | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Гвінея-Бісау | 1.98 | авторитаризм | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Узбекистан | 1.95 | авторитаризм | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Демократична Республіка Конго | 1.93 | авторитаризм | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Саудівська Аравія | 1.93 | авторитаризм | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Таджикистан | 1.89 | авторитаризм | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Туркменістан | 1.83 | авторитаризм | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Екваторіальна Гвінея | 1.7 | авторитаризм | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Центрально-Африканська Республіка | 1.61 | авторитаризм | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Чад | 1.5 | авторитаризм | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Сирія | 1.43 | авторитаризм | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Північна Корея | 1.08 | авторитаризм | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Як ми бачимо, Росія в цьому рейтингу займає лише 134 позицію. На жаль, це цілком заслужено і зрозуміло. Не будемо вдаватися в аналітику російської політичної системи. Досить звернути увагу на те, як, наприклад, в нашій країні «душать» опозицію або як проводять вибори. Цього цілком достатньо, щоб зрозуміти, наскільки ж Росія далека від демократичних ідеалів. Ну що ж, є куди прагнути. Але чи є сенс?