Повний рейтинг топ-100 банків Росії заснований на актуальних даних звітності російських кредитних організацій за формами 101, 123 і 135, опублікованій на офіційному сайті ЦБ РФ:
- Активи нетто,
- видані кредити,
- вклади.
При виборі банку для зберігання своїх накопичень важливо враховувати не тільки наявність зручного мобільного застосування, кількість банкоматів і можливість обслуговування клієнтів 24/7, а й те, на якому місці знаходиться банк в рейтингу надійності за даними Центробанку 2020 року.
Рейтинг банків за надійністю за даними Центробанку на 2020 рік (повний список)
У таблиці наведено порівняльні значення показника «активи нетто».
# | банк | 01.2020, тис. Руб. | 12.2019, тис. Руб. | Зміна,% |
---|---|---|---|---|
1 | Ощадбанк Росії | 28894527589 | 28973297245 | -0.27 |
2 | ВТБ | 14329205070 | 14483875051 | -1.07 |
3 | Газпромбанк | 6554665558 | 6614267527 | -0.9 |
4 | Національний Кліринговий Центр | 3959360947 | 3669008617 | 7.91 |
5 | Альфа Банк | 3761758370 | 3687383320 | 2.02 |
6 | Россельхозбанк | 3541806193 | 3297821385 | 7.4 |
7 | Банк «ФК Відкриття» | 2714672202 | 2486671061 | 9.17 |
8 | Московський Кредитний Банк | 2518240826 | 2336368302 | 7.78 |
9 | Національний Банк «Траст» | 1382958267 | 1422586170 | -2.79 |
10 | Райффайзенбанк | 1292865252 | 1222474196 | 5.76 |
11 | ЮніКредит Банк | 1244425224 | 1417952803 | -12.24 |
12 | Росбанк | 1226365552 | 1211831538 | 1.2 |
13 | Совкомбанк | 1213237203 | 1189403020 | 2 |
14 | Росія | 1012001526 | 1026998192 | -1.46 |
15 | Банк «Санкт-Петербург» | 701451089 | 721126793 | -2.73 |
16 | Всеросійський Банк Розвитку Регіонів | 660552595 | 660723139 | -0.03 |
17 | Тінькофф Банк | 604466787 | 562700458 | 7.42 |
18 | Ак Барс | 603868334 | 612287305 | -1.38 |
19 | Сітібанк | 558503716 | 579239280 | -3.58 |
20 | Пошта Банк | 516748693 | 514203228 | 0.5 |
21 | банк Уралсиб | 504469430 | 531386135 | -5.07 |
22 | БМ-Банк | 503146800 | 507431766 | -0.84 |
23 | Новікомбанк | 502557298 | 457395587 | 9.87 |
24 | СМП Банк | 480428093 | 476640479 | 0.79 |
25 | Московський Індустріальний Банк | 428890890 | 439484740 | -2.41 |
26 | Московський Обласний Банк | 385110748 | 436595964 | -11.79 |
27 | банк ДОМ.РФ | 344502066 | 299968986 | 14.85 |
28 | Російський Стандарт | 338476154 | 328897384 | 2.91 |
29 | Пересвет | 325025614 | 325671854 | -0.2 |
30 | Зв'язок-Банк | 302205136 | 291084487 | 3.82 |
31 | Сургутнефтегазбанк | 300457346 | 282218364 | 6.46 |
32 | Хоум Кредит Банк | 281852600 | 280215065 | 0.58 |
33 | Відродження | 279574947 | 271299917 | 3.05 |
34 | Абсолют Банк | 264500328 | 286960736 | -7.83 |
35 | Уральський Банк Реконструкції та Розвитку | 247883838 | 241727769 | 2.55 |
36 | банк Зеніт | 243212828 | 256365625 | -5.13 |
37 | східний Банк | 238605271 | 245416970 | -2.78 |
38 | РНКБ | 219039190 | 204083804 | 7.33 |
39 | Інвестторгбанк | 200169430 | 198047630 | 1.07 |
40 | МТС Банк | 191358226 | 198830144 | -3.76 |
41 | Національний Розрахунковий Депозитарій | 184140081 | 202241887 | -8.95 |
42 | ІНГ Банк | 181762937 | 250166793 | -27.34 |
43 | ренесанс Кредит | 177910509 | 176887718 | 0.58 |
44 | ОТП Банк | 169086310 | 174928613 | -3.34 |
45 | Експрес-Волга | 167342682 | 172703554 | -3.1 |
46 | Транскапіталбанк | 164768930 | 165512713 | -0.45 |
47 | Русфінанс Банк | 160428656 | 159522301 | 0.57 |
48 | Сетел Банк | 155756741 | 151018421 | 3.14 |
49 | Запсибкомбанк | 148624075 | 140757224 | 5.59 |
50 | Росексімбанком | 145642488 | 137305003 | 6.07 |
51 | Кредит Європа Банк | 141938092 | 148133905 | -4.18 |
52 | Роскосмосбанк | 135515283 | 135277287 | 0.18 |
53 | МСП Банк | 132325382 | 112385787 | 17.74 |
54 | Авангард | 131817553 | 131980644 | -0.12 |
55 | Таврійський Банк | 124580439 | 119985629 | 3.83 |
56 | Центр-инвест | 124047613 | 125419478 | -1.09 |
57 | ЦентроКредіт | 123307299 | 122237858 | 0.87 |
58 | банк Финсервис | 121141523 | 122006640 | -0.71 |
59 | Дойче Банк | 117581806 | 90643739 | 29.72 |
60 | Азіатсько-Тихоокеанський Банк | 117374156 | 130516741 | -10.07 |
61 | Нордеа Банк | 116624554 | 80726040 | 44.47 |
62 | Локо-Банк | 116231240 | 112865280 | 2.98 |
63 | Кубань Кредит | 113094105 | 111015211 | 1.87 |
64 | РН Банк | 112333458 | 109482176 | 2.6 |
65 | Аверс | 107902719 | 113260247 | -4.73 |
66 | спілка | 105626156 | 107353063 | -1.61 |
67 | Металлінвестбанк | 100942923 | 99041455 | 1.92 |
68 | ВУЗ-Банк | 100375848 | 95335719 | 5.29 |
69 | СКБ-Банк | 90417580 | 93609471 | -3.41 |
70 | Мідзухо Банк | 85247073 | 83297951 | 2.34 |
71 | Ейч-Ес-Бі-Сі Банк (HSBC) | 82148370 | 78363580 | 4.83 |
72 | Експобанк | 79033982 | 80192495 | -1.44 |
73 | Тойота Банк | 77526203 | 77946654 | -0.54 |
74 | Балтінвестбанк | 74886876 | 76046459 | -1.52 |
75 | Сумітомо Міцуї | 74769473 | 66990124 | 11.61 |
76 | Меткомбанк (Каменськ-Уральський) | 74070180 | 75067008 | -1.33 |
77 | СДМ-Банк | 73237798 | 70274806 | 4.22 |
78 | Лівобережний | 71874567 | 68472357 | 4.97 |
79 | БКС Банк | 71436009 | 70377960 | 1.5 |
80 | Ем-Ю-Еф-Джі Банк (Євразія) | 71318022 | 66204938 | 7.72 |
81 | ВБР Банк | 69100654 | 58541229 | 18.04 |
82 | банк Інтеза | 67846588 | 67403624 | 0.66 |
83 | Прімсоцбанк | 66195164 | 66752701 | -0.84 |
84 | платіжний Центр | 63623170 | 46719001 | 36.18 |
85 | АйСіБіСі Банк | 59828774 | 66111659 | -9.5 |
86 | Севергазбанк | 59705740 | 58096364 | 2.77 |
87 | Крайінвестбанк | 59643103 | 59909772 | -0.45 |
88 | Комерцбанк (Євразія) | 58642198 | 61541757 | -4.71 |
89 | Челіндбанк | 57704774 | 57168923 | 0.94 |
90 | Фора-Банк | 57193501 | 57439979 | -0.43 |
91 | ківі Банк | 56772938 | 48496906 | 17.07 |
92 | Челябінвестбанк | 56211618 | 55569599 | 1.16 |
93 | Росгосстрах Банк | 53887179 | 56526943 | -4.67 |
94 | Генбанка | 52827633 | 51882415 | 1.82 |
95 | Енерготрансбанк | 49995441 | 57639145 | -13.26 |
96 | Газенергобанк | 49676651 | 49261868 | 0.84 |
97 | СаровБізнесБанка | 48491970 | 47592726 | 1.89 |
98 | СЕБ Банк | 48341663 | 49813498 | -2.95 |
99 | Аресбанк | 47601684 | 44671828 | 6.56 |
100 | Фольксваген Банк Рус | 47192867 | 43897284 | 7.51 |
101 | Міжнародний Фінансовий Клуб | 46842838 | 48500542 | -3.42 |
102 | БМВ Банк | 45712230 | 46370480 | -1.42 |
103 | Світ Бізнес Банк | 45211592 | 44155428 | 2.39 |
104 | Креді Агріколь КІБ | 45196531 | 52595345 | -14.07 |
105 | солідарність | 44380745 | 43557065 | 1.89 |
106 | Бенк оф Чайна | 43046903 | 40634473 | 5.94 |
107 | БНП Паріба Банк | 42715509 | 43101408 | -0.9 |
108 | об'єднаний Капітал | 42005276 | 41678133 | 0.78 |
109 | кільце Уралу | 40308880 | 41348498 | -2.51 |
110 | БистроБанк | 39750537 | 39625024 | 0.32 |
111 | Далекосхідний Банк | 38858773 | 37831835 | 2.71 |
112 | Дж. П. Морган Банк | 36878973 | 41116183 | -10.31 |
113 | Інтерпрогрессбанк | 36818402 | 37958520 | -3 |
114 | Примор'ї | 35809450 | 35310168 | 1.41 |
115 | держава | 35211010 | 34415616 | 2.31 |
116 | Кредит Урал Банк | 34417757 | 34540973 | -0.36 |
117 | плюс Банк | 34216691 | 33048876 | 3.53 |
118 | Петербурзький Соціальний Комерційний Банк | 32896783 | 27851717 | 18.11 |
119 | НС Банк | 32751728 | 31014816 | 5.6 |
120 | Алмазергіенбанк | 32736363 | 30724079 | 6.55 |
121 | Національний Стандарт | 32282369 | 31458762 | 2.62 |
122 | ЦМРБанк | 30120617 | 23666376 | 27.27 |
123 | МС Банк Рус | 29914352 | 30083927 | -0.56 |
124 | Натіксіс Банк | 29522019 | 27292593 | 8.17 |
125 | Чайна Констракшн | 28222479 | 22148876 | 27.42 |
126 | Голдман Сакс Банк | 28034183 | 23844798 | 17.57 |
127 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 27632139 | 25671000 | 7.64 |
128 | Урал ФД | 27430543 | 25985520 | 5.56 |
129 | Інтерпромбанк | 27340522 | 25530149 | 7.09 |
130 | Курскпромбанк | 27321001 | 26684402 | 2.39 |
131 | АКІБАНК | 25785362 | 25746287 | 0.15 |
132 | Економбанк | 25773970 | 25194505 | 2.3 |
133 | Хлинов | 25612584 | 25184171 | 1.7 |
134 | Енергобанк | 24144422 | 23974681 | 0.71 |
135 | Ланта-Банк | 23927746 | 24608623 | -2.77 |
136 | Тольяттіхімбанк | 23832493 | 19519884 | 22.09 |
137 | Москоммерцбанк | 23033098 | 22926790 | 0.46 |
138 | Модульбанк | 22564981 | 20483714 | 10.16 |
139 | акцепт | 22502424 | 21021278 | 7.05 |
140 | Джей енд Ті Банк | 22154695 | 21549440 | 2.81 |
141 | НБД-Банк | 22084391 | 21110910 | 4.61 |
142 | Московське Іпотечне Агентство | 21554113 | 18046277 | 19.44 |
143 | Банк Кредит Свісс | 21189422 | 74883734 | -71.7 |
144 | Татсоцбанк | 20951006 | 20328897 | 3.06 |
145 | Урі Банк | 20715342 | 20262281 | 2.24 |
146 | Інбанк | 20364204 | 18616169 | 9.39 |
147 | Підемо! | 20218239 | 20228154 | -0.05 |
148 | Кошелев-Банк | 19768650 | 24817452 | -20.34 |
149 | Росдорбанк | 19739697 | 18354683 | 7.55 |
150 | Агропромкредіт | 19659100 | 19176841 | 2.51 |
151 | Кеб ЕйчЕнБі Банк | 19452565 | 14937263 | 30.23 |
152 | Олександрівський | 19393557 | 18726989 | 3.56 |
153 | Денізбанк Москва | 18694406 | 19402441 | -3.65 |
154 | Прио-Внешторгбанк | 17848491 | 17792389 | 0.32 |
155 | Алеф-Банк | 17409770 | 17307034 | 0.59 |
156 | Ішбанк | 17283841 | 17097639 | 1.09 |
157 | РЕСО Кредит | 16808269 | 14369846 | 16.97 |
158 | морський Банк | 16786135 | 16530138 | 1.55 |
159 | Ес-Бі-Ай Банк | 16546845 | 12931173 | 27.96 |
160 | Норвік Банк | 16218534 | 16116503 | 0.63 |
161 | Банк ощадно-кредитні Сервісу | 16130500 | 16177031 | -0.29 |
162 | форштадт | 16029000 | 16273390 | -1.5 |
163 | Розвиток-Столиця | 15937556 | 16065702 | -0.8 |
164 | НК Банк | 14953685 | 15302566 | -2.28 |
165 | Фінанс Бізнес Банк | 14598936 | 14561114 | 0.26 |
166 | Чайнасельхозбанк | 14072946 | 14395208 | -2.24 |
167 | Гарант-Інвест | 13884652 | 13678866 | 1.5 |
168 | банк Казані | 13881443 | 14112499 | -1.64 |
169 | Оренбург | 13714830 | 12547901 | 9.3 |
170 | КС Банк | 13340926 | 13128959 | 1.61 |
171 | БайкалІнвестБанк | 13161506 | 13083658 | 0.6 |
172 | Руснарбанк | 13130908 | 13228137 | -0.74 |
173 | НІКО-Банк | 12977982 | 12755432 | 1.74 |
174 | Промтрансбанк | 12874734 | 12871759 | 0.02 |
175 | ДатаБанк | 12842503 | 12228118 | 5.02 |
176 | Національний Резервний Банк | 12672883 | 12949002 | -2.13 |
177 | Яндекс гроші | 12604179 | 15584236 | -19.12 |
178 | Національна Факторингова Компанія | 12439637 | 15425072 | -19.35 |
179 | Ніжневолжскій Комерційний Банк | 12366315 | 12507804 | -1.13 |
180 | Собинбанк | 12302569 | 13063371 | -5.82 |
181 | ТЕМБР-Банк | 12249861 | 11879353 | 3.12 |
182 | Консервативний Комерційний Банк | 12210517 | 12470892 | -2.09 |
183 | Південь-Інвестбанк | 12108645 | 11917210 | 1.61 |
184 | Снежинськ | 12046249 | 11997642 | 0.41 |
185 | Націнвестпромбанк | 12042474 | 11715466 | 2.79 |
186 | Інкахран | 11774400 | 13621917 | -13.56 |
187 | актив Банк | 11454526 | 11447808 | 0.06 |
188 | Енергомашбанк | 11359553 | 10430715 | 8.9 |
189 | Єкатеринбург | 11048203 | 10378823 | 6.45 |
190 | банк Раунд | 10996055 | 10890141 | 0.97 |
191 | Ітуруп | 10943244 | 10751443 | 1.78 |
192 | Банк Житлового Фінансування | 10768894 | 10576838 | 1.82 |
193 | Русьуніверсалбанк | 10593888 | 10628559 | -0.33 |
194 | банк БКФ | 10463082 | 10650479 | -1.76 |
195 | Солід Банк | 10300348 | 9820368 | 4.89 |
196 | МБА-Москва | 10291334 | 10752434 | -4.29 |
197 | Углеметбанк | 9434841 | 9010319 | 4.71 |
198 | Автоторгбанк | 9243386 | 9361238 | -1.26 |
199 | Томскпромстройбанк | 9080149 | 8999965 | 0.89 |
200 | Зіраат Банк | 9023230 | 8795102 | 2.59 |
201 | Хакаський Муніципальний Банк | 8645034 | 8713623 | -0.79 |
202 | Ставропольпромстройбанк | 8587809 | 7577666 | 13.33 |
203 | Нейва | 8517405 | 8383760 | 1.59 |
204 | Белгородсоцбанк | 8218859 | 7702468 | 6.7 |
205 | Кузнецкбізнесбанк | 8108432 | 8144284 | -0.44 |
206 | Трансстройбанк | 7977312 | 7702212 | 3.57 |
207 | Північний Народний Банк | 7957783 | 7476150 | 6.44 |
208 | Сібсоцбанк | 7895343 | 7237033 | 9.1 |
209 | Сіті Інвест Банк | 7893869 | 7211992 | 9.45 |
210 | Новобанк | 7691201 | 7369476 | 4.37 |
211 | Морган Стенлі Банк | 7376641 | 10252235 | -28.05 |
212 | Нефтепромбанк | 7337365 | 6814162 | 7.68 |
213 | Гута-Банк | 7201101 | 6594058 | 9.21 |
214 | Фінам Банк | 7170582 | 6651390 | 7.81 |
215 | Горбанк | 7156318 | 6046095 | 18.36 |
216 | Славія | 7040433 | 6433440 | 9.43 |
217 | Агророс | 7022137 | 6904243 | 1.71 |
218 | Ростфінанс | 7017955 | 7986170 | -12.12 |
219 | банк Помаранчевий | 7006406 | 6881774 | 1.81 |
220 | Кузнецький | 6989559 | 6674392 | 4.72 |
221 | Енисейский Об'єднаний Банк | 6982764 | 6360696 | 9.78 |
222 | Чорноморський банк розвитку та реконструкції | 6934691 | 6946457 | -0.17 |
223 | Азія-Інвест Банк | 6920843 | 5299087 | 30.6 |
224 | Автоградбанк | 6817594 | 6532693 | 4.36 |
225 | ФорБанк | 6752257 | 6744088 | 0.12 |
226 | Земський Банк | 6507657 | 6378283 | 2.03 |
227 | вінець | 6202310 | 6305915 | -1.64 |
228 | Газтрансбанк | 6100686 | 5768706 | 5.75 |
229 | Альба Альянс | 6027079 | 5349548 | 12.67 |
230 | Москва Сіті | 6013712 | 5359350 | 12.21 |
231 | Ю Бі Ес Банк | 5899049 | 7033674 | -16.13 |
232 | платина | 5861889 | 4348900 | 34.79 |
233 | Індустріальний Ощадний Банк | 5658164 | 5741527 | -1.45 |
234 | Кубаньторгбанк | 5584495 | 5621816 | -0.66 |
235 | Стройлесбанк | 5580521 | 5107532 | 9.26 |
236 | Зеніт Сочі | 5497204 | 5419737 | 1.43 |
237 | Русь | 5470836 | 5777239 | -5.3 |
238 | Промінвестбанк | 5426988 | 5840250 | -7.08 |
239 | Роял Кредит Банк | 5381572 | 5210201 | 3.29 |
240 | Бест Еффортс Банк | 5258056 | 3988361 | 31.84 |
241 | Банк «Фрідом Фінанс» | 5142962 | 4076140 | 26.17 |
242 | муніципальний Камчатпрофітбанк | 5106249 | 5267380 | -3.06 |
243 | СІАБ | 5043984 | 5256136 | -4.04 |
244 | Долинська | 4963231 | 4320634 | 14.87 |
245 | Заубер Банк | 4875536 | 4927448 | -1.05 |
246 | НОКССбанк | 4841260 | 4555025 | 6.28 |
247 | Крокус-Банк | 4797645 | 4375669 | 9.64 |
248 | Севастопольський Морський Банк | 4509491 | 4543786 | -0.75 |
249 | ВРБ | 4473552 | 2304035 | 94.16 |
250 | мегаполіс | 4452898 | 4177299 | 6.6 |
251 | Московський Комерційний Банк | 4450458 | 4153689 | 7.14 |
252 | Веста | 4383297 | 4107311 | 6.72 |
253 | Братський АНКБ | 4341391 | 4123823 | 5.28 |
254 | Камський Комерційний Банк | 4320875 | 4354386 | -0.77 |
255 | кремлівський | 4316351 | 4223049 | 2.21 |
256 | Мобільна карта | 4296611 | 2243069 | 91.55 |
257 | Донкомбанк | 4246692 | 4087056 | 3.91 |
258 | Алтайкапіталбанк | 4196027 | 3956394 | 6.06 |
259 | Ікано Банк | 4195355 | 4868242 | -13.82 |
260 | Слов'янський Кредит | 4131541 | 3875454 | 6.61 |
261 | Вологжанін | 4047777 | 4017606 | 0.75 |
262 | Некліс-Банк | 4039375 | 4525571 | -10.74 |
263 | ЮМК | 3992617 | 4067747 | -1.85 |
264 | ПейПал Ру | 3988777 | 3931145 | 1.47 |
265 | Об'єднаний Резервний Банк | 3972378 | 3638913 | 9.16 |
266 | Владбізнесбанк | 3906459 | 3583672 | 9.01 |
267 | народний Банк | 3819229 | 3121435 | 22.35 |
268 | Сучасні Стандарти Бізнесу | 3726835 | 3672528 | 1.48 |
269 | Далена Банк | 3701159 | 3274414 | 13.03 |
270 | Санкт-Петербурзький Банк Інвестицій | 3631371 | 3666623 | -0.96 |
271 | Уралпромбанк | 3619198 | 3598734 | 0.57 |
272 | еліта | 3531179 | 3302592 | 6.92 |
273 | банк Реаліст | 3527004 | 3832767 | -7.98 |
274 | Комерційний Індо Банк | 3450738 | 3520932 | -1.99 |
275 | Уралфінанс | 3280522 | 3357608 | -2.3 |
276 | Новий вік | 3277038 | 2960321 | 10.7 |
277 | Живаго Банк | 3232569 | 3141702 | 2.89 |
278 | Юністрім | 3229020 | 2561664 | 26.05 |
279 | Первоуральскбанк | 3219319 | 3310629 | -2.76 |
280 | Вестерн Юніон ДП Схід | 3218674 | 3437465 | -6.36 |
281 | Перший Клієнтський Банк | 3215423 | 3353251 | -4.11 |
282 | Уніфондбанк | 3129180 | 2938070 | 6.5 |
283 | Банк ПСА Фінанс Рос | 3111039 | 3117776 | -0.22 |
284 | Розрахункові Рішення | 3096665 | 2397001 | 29.19 |
285 | БСТ-Банк | 3092127 | 3023000 | 2.29 |
286 | Оргбанк | 3088982 | 3455486 | -10.61 |
287 | Кетовском Комерційний Банк | 3087143 | 3039980 | 1.55 |
288 | Професіонал Банк (колиш. Наш Дім) | 3044600 | 3071636 | -0.88 |
289 | Тамбовкредітпромбанк | 3024536 | 2764953 | 9.39 |
290 | Євразійський Банк | 2996870 | 3080238 | -2.71 |
291 | Московський Нафтохімічний Банк | 2979493 | 4669705 | -36.2 |
292 | Сінко-Банк | 2976376 | 3088145 | -3.62 |
293 | Тендер-Банк | 2973122 | 2918621 | 1.87 |
294 | Заріччя | 2970154 | 3155351 | -5.87 |
295 | ІРС | 2846546 | 1484592 | 91.74 |
296 | Внешфінбанк | 2839864 | 3006647 | -5.55 |
297 | Ексі-Банк | 2806325 | 2663414 | 5.37 |
298 | ІТ Банк | 2748957 | 2663695 | 3.2 |
299 | Єрмак | 2717694 | 3037994 | -10.54 |
300 | оней Банк | 2676382 | 2785140 | -3.9 |
301 | Газнефтьбанк | 2673550 | 2685708 | -0.45 |
302 | Ярінтербанк | 2666958 | 2717009 | -1.84 |
303 | Вітабанк | 2664323 | 2348509 | 13.45 |
304 | Евроальянс | 2617471 | 2677496 | -2.24 |
305 | Амерікен Експрес Банк | 2615165 | 2995875 | -12.71 |
306 | система | 2607438 | 2793244 | -6.65 |
307 | Міжнародний Комерційний Банк | 2590528 | 2579273 | 0.44 |
308 | Соціум-Банк | 2543121 | 2631488 | -3.36 |
309 | Перший Інвестиційний Банк | 2500273 | 2212430 | 13.01 |
310 | банк Глобус | 2459529 | 2452624 | 0.28 |
311 | Йошкар-Ола | 2423951 | 2446902 | -0.94 |
312 | РБА | 2422669 | 2410628 | 0.5 |
313 | перший Дортрансбанк | 2344298 | 2344277 | 0 |
314 | Костромаселькомбанк | 2336526 | 2286877 | 2.17 |
315 | Перм | 2297773 | 2186792 | 5.08 |
316 | Вкабанк | 2293283 | 2198400 | 4.32 |
317 | Великі Луки Банк | 2275777 | 2224416 | 2.31 |
318 | Россита-Банк | 2212851 | 2189097 | 1.09 |
319 | ІК Банк | 2197018 | 1998542 | 9.93 |
320 | Приобье | 2196810 | 2208955 | -0.55 |
321 | Народний Довірчий Банк | 2190333 | 2137192 | 2.49 |
322 | Арзамас | 2178759 | 2159015 | 0.91 |
323 | РФІ Банк | 2172182 | 1843101 | 17.85 |
324 | Вікінг | 2159721 | 2110463 | 2.33 |
325 | Елекснет | 2153120 | 1523577 | 41.32 |
326 | капітал | 2135049 | 2146397 | -0.53 |
327 | сервіс Резерв | 2026680 | 1415913 | 43.14 |
328 | Саратов | 1980807 | 2061089 | -3.9 |
329 | Кросна-Банк | 1976733 | 2026835 | -2.47 |
330 | Новий Московський Банк | 1882430 | 2503791 | -24.82 |
331 | Майкопбанк | 1866184 | 1836092 | 1.64 |
332 | Ноосфера | 1805149 | 1555790 | 16.03 |
333 | Алтинбанк | 1772060 | 1673593 | 5.88 |
334 | Будинок-Банк | 1767798 | 1661547 | 6.39 |
335 | Тексбанк | 1765279 | 1691805 | 4.34 |
336 | Калуга | 1762898 | 1778950 | -0.9 |
337 | супутник | 1748009 | 1608986 | 8.64 |
338 | АвтоКредітБанк | 1700285 | 1707093 | -0.4 |
339 | Проінвестбанк | 1684644 | 1518380 | 10.95 |
340 | Промсельхозбанк | 1676980 | 1637205 | 2.43 |
341 | Кузбассхімбанк | 1635265 | 1621017 | 0.88 |
342 | Новокіб | 1612271 | 1486352 | 8.47 |
343 | Євразійський Інвестиційний Банк | 1610857 | 1681910 | -4.22 |
344 | Вакобанк | 1570561 | 1418551 | 10.72 |
345 | столичний Кредит | 1567589 | 1302452 | 20.36 |
346 | Республіканський Кредитний Альянс | 1555909 | 1328630 | 17.11 |
347 | Промислово-Фінансовий Співпраця | 1553218 | 1534933 | 1.19 |
348 | Росбізнесбанка | 1522157 | 1420246 | 7.18 |
349 | Сельмашбанк | 1515025 | 1735676 | -12.71 |
350 | Акрополь | 1512371 | 1510180 | 0.15 |
351 | банк РМП | 1500586 | 1800309 | -16.65 |
352 | Мурманський Розрахунковий Центр | 1491411 | 1568414 | -4.91 |
353 | Крона-Банк | 1485804 | 1451604 | 2.36 |
354 | Торжок (колиш. Торжокуніверсалбанк) | 1426077 | 1382678 | 3.14 |
355 | Прімтеркомбанк | 1401071 | 1364316 | 2.69 |
356 | прохолодний | 1388979 | 1386937 | 0.15 |
357 | Почтобанк | 1368034 | 1402633 | -2.47 |
358 | Кузнецький Міст | 1319013 | 1423720 | -7.35 |
359 | Курган | 1311126 | 1369210 | -4.24 |
360 | Руна-Банк | 1286918 | 1341299 | -4.05 |
361 | банк Агора | 1286872 | 1062367 | 21.13 |
362 | Р-Інкас | 1262071 | 1444333 | -12.62 |
363 | Апабанк | 1235252 | 1211929 | 1.92 |
364 | МТІ Банк | 1227100 | 1830593 | -32.97 |
365 | травневий | 1220640 | 1264767 | -3.49 |
366 | Нальчик | 1216983 | 1246087 | -2.34 |
367 | Фінчер | 1216240 | 995652 | 22.16 |
368 | Севзапінвестпромбанк | 1197790 | 1238491 | -3.29 |
369 | саміт Банк | 1183743 | 1138127 | 4.01 |
370 | Спецстройбанк | 1171679 | 1134326 | 3.29 |
371 | Невастройінвест | 1153399 | 1157745 | -0.38 |
372 | Земкомбанк | 1141878 | 1781033 | -35.89 |
373 | Байкалкредобанк | 1127846 | 1109051 | 1.69 |
374 | Російський Банк Заощаджень | 1105753 | 1252238 | -11.7 |
375 | ЕАТП Банк | 1105278 | 1074712 | 2.84 |
376 | Міжбанківський Кредитна Спілка | 1079396 | 1425627 | -24.29 |
377 | Він його | 1078048 | 1332186 | -19.08 |
378 | Спірітбанк | 1057863 | 1046663 | 1.07 |
379 | Електронний платіжний сервіс | 1042961 | 829375 | 25.75 |
380 | Дон-Тексбанк | 1037238 | 1128164 | -8.06 |
381 | Єдина каса | 1027503 | 742225 | 38.44 |
382 | Синергія | 993102 | 989031 | 0.41 |
383 | Класик Економ Банк | 985404 | 899619 | 9.54 |
384 | банк РСІ | 980841 | 950955 | 3.14 |
385 | Соколовський | 947804 | 983239 | -3.6 |
386 | Народний Інвестиційний Банк | 933404 | 957414 | -2.51 |
387 | Деньгі.Мейл.Ру | 914806 | 1032698 | -11.42 |
388 | Національний Банк Заощаджень | 889232 | 880056 | 1.04 |
389 | хімік | 873412 | 1019414 | -14.32 |
390 | Єдина Розрахункова Палата | 852002 | 815796 | 4.44 |
391 | Мобі.Деньгі | 834613 | 484077 | 72.41 |
392 | Мурманський Соціальний Комерційний Банк | 834171 | 835381 | -0.14 |
393 | Балаково-Банк | 819190 | 893082 | -8.27 |
394 | РИБ | 796794 | 604630 | 31.78 |
395 | космос | 796257 | 775591 | 2.66 |
396 | Максима | 771144 | 915927 | -15.81 |
397 | Об'єднаний Банк Республіки | 769399 | 749565 | 2.65 |
398 | Стандарт-Кредит | 755391 | 611951 | 23.44 |
399 | Геобанк | 746207 | 642818 | 16.08 |
400 | Металург | 706027 | 744967 | -5.23 |
401 | РусьРегіонБанк | 697894 | 708892 | -1.55 |
402 | Прокоммерцбанк | 687524 | 715161 | -3.86 |
403 | Ресурс-Траст | 644202 | 654472 | -1.57 |
404 | Рента-Банк | 642199 | 630873 | 1.8 |
405 | Гефест | 625559 | 610036 | 2.54 |
406 | Славянбанк | 618972 | 642799 | -3.71 |
407 | Берейт | 600706 | 425011 | 41.34 |
408 | Еко-Інвест | 597575 | 549935 | 8.66 |
409 | банк 131 | 582232 | 631493 | -7.8 |
410 | Таганрогбанк | 546275 | 564245 | -3.18 |
411 | Монета.ру | 542019 | 477731 | 13.46 |
412 | МВС Банк | 514799 | 508014 | 1.34 |
413 | Вятич | 512961 | 576280 | -10.99 |
414 | Холмськ | 507177 | 440649 | 15.1 |
415 | Центрально-Азіатський | 499263 | 518488 | -3.71 |
416 | Дружба | 496525 | 511683 | -2.96 |
417 | Народний Банк Туви | 493550 | 434851 | 13.5 |
