Рік за роком знамените видання Forbes публікує рейтинги найбагатших і найуспішніших людей нашої планети. Стан кожного з них перевалює за один мільярд доларів, а сумарне значення загального капіталу світових мільярдерів в поточному році становить майже 8 трильйонів доларів, що є абсолютним рекорд порівняно з усіма попередніми роками.
Більш того, в 2017 список мільярдерів світу Forbes поповнився аж на 233 персони - ще один рекорд. Хто саме увійшов в цю «грошову» сотку, а хто покинув її - представлено в нашій статті.
Топ-100 мільярдерів світу Forbes
Місце | ім'я | вік | стан | Джерело доходу | Країна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | $ 86 млрд | Microsoft | Сполучені Штати |
2 | Warren Buffett | 87 | $ 75.6 млрд | Berkshire Hathaway | Сполучені Штати |
3 | Jeff Bezos | 53 | $ 72.8 млрд | Amazon.com | Сполучені Штати |
4 | Amancio Ortega | 81 | $ 71.3 млрд | Zara | Іспанія |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | $ 56 млрд | Сполучені Штати | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | $ 54.5 млрд | telecom | Мексика |
7 | Larry Ellison | 73 | $ 52.2 млрд | software | Сполучені Штати |
8 | Charles Koch | 82 | $ 48.3 млрд | diversified | Сполучені Штати |
8 | David Koch | 77 | $ 48.3 млрд | diversified | Сполучені Штати |
10 | Michael Bloomberg | 75 | $ 47.5 млрд | Bloomberg LP | Сполучені Штати |
11 | Bernard Arnault | 68 | $ 41.5 млрд | LVMH | Франція |
12 | Larry Page | 44 | $ 40.7 млрд | Сполучені Штати | |
13 | Sergey Brin | 44 | $ 39.8 млрд | Сполучені Штати | |
14 | Liliane Bettencourt | 95 | $ 39.5 млрд | L'Oreal | Франція |
15 | S. Robson Walton | 73 | $ 34.1 млрд | Wal-Mart | Сполучені Штати |
16 | Jim Walton | 69 | $ 34 млрд | Wal-Mart | Сполучені Штати |
17 | Alice Walton | 68 | $ 33.8 млрд | Wal-Mart | Сполучені Штати |
18 | Wang Jianlin | 63 | $ 31.3 млрд | real estate | Китай |
19 | Li Ka-shing | 89 | $ 31.2 млрд | diversified | Гонконг |
20 | Sheldon Adelson | 84 | $ 30.4 млрд | casinos | Сполучені Штати |
21 | Steve Ballmer | 61 | $ 30 млрд | Microsoft | Сполучені Штати |
22 | Jorge Paulo Lemann | 78 | $ 29.2 млрд | beer | Бразилія |
23 | Jack Ma | 53 | $ 28.3 млрд | e-commerce | Китай |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | $ 27.2 млрд | supermarkets | Німеччина |
24 | David Thomson | 60 | $ 27.2 млрд | media | Канада |
26 | Jacqueline Mars | 78 | $ 27 млрд | candy | Сполучені Штати |
26 | John Mars | 82 | $ 27 млрд | candy | Сполучені Штати |
28 | Phil Knight | 79 | $ 26.2 млрд | Nike | Сполучені Штати |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | $ 25.2 млрд | Nutella, chocolates | Італія |
29 | George Soros | 87 | $ 25.2 млрд | hedge funds | Сполучені Штати |
31 | Ma Huateng | 46 | $ 24.9 млрд | internet media | Китай |
32 | Lee Shau Kee | 89 | $ 24.4 млрд | real estate | Гонконг |
33 | Mukesh Ambani | 60 | $ 23.2 млрд | petrochemicals, oil & gas | Індія |
34 | Masayoshi Son | 60 | $ 21.2 млрд | internet, telecom | Японія |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | $ 21.1 млрд | Lego | Данія |
36 | Georg Schaeffler | 53 | $ 20.7 млрд | automotive | Німеччина |
37 | Joseph Safra | 78 | $ 20.5 млрд | banking | Бразилія |
38 | Michael Dell | 52 | $ 20.4 млрд | Dell computers | Сполучені Штати |
38 | Susanne Klatten | 55 | $ 20.4 млрд | BMW, pharmaceuticals | Німеччина |
40 | Len Blavatnik | 60 | $ 20 млрд | diversified | Сполучені Штати |
40 | Laurene Powell Jobs | 54 | $ 20 млрд | Apple, Disney | Сполучені Штати |
42 | Paul Allen | 64 | $ 19.9 млрд | Microsoft, investments | Сполучені Штати |
43 | Stefan Persson | 70 | $ 19.6 млрд | H & M | Швеція |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | $ 18.8 млрд | Aldi, Trader Joe's | Німеччина |
45 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | $ 18.7 млрд | investments | Саудівська Аравія |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | $ 18.4 млрд | gas, chemicals | Росія |
47 | Charles Ergen | 64 | $ 18.3 млрд | satellite TV | Сполучені Штати |
47 | Stefan Quandt | 51 | $ 18.3 млрд | BMW | Німеччина |
49 | James Simons | 79 | $ 18 млрд | hedge funds | Сполучені Штати |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | $ 17.9 млрд | eyeglasses | Італія |
51 | Alexey Mordashov | 52 | $ 17.5 млрд | steel, investments | Росія |
52 | William Ding | 46 | $ 17.3 млрд | online games | Китай |
53 | Dieter Schwarz | 78 | $ 17 млрд | retail | Німеччина |
54 | Ray Dalio | 68 | $ 16.8 млрд | hedge funds | Сполучені Штати |
55 | Carl Icahn | 81 | $ 16.6 млрд | investments | Сполучені Штати |
56 | Lakshmi Mittal | 67 | $ 16.4 млрд | steel | Індія |
57 | Serge Dassault | 92 | $ 16.1 млрд | diversified | Франція |
57 | Vladimir Lisin | 61 | $ 16.1 млрд | steel, transport | Росія |
59 | Gennady Timchenko | 65 | $ 16 млрд | oil, gas | Росія |
60 | Wang Wei | 47 | $ 15.9 млрд | package delivery | Китай |
60 | Tadashi Yanai | 68 | $ 15.9 млрд | fashion retail | Японія |
62 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 73 | $ 15.8 млрд | drinks, real estate | Таїланд |
63 | Francois Pinault | 81 | $ 15.7 млрд | luxury goods | Франція |
64 | Hinduja family | - | $ 15.4 млрд | diversified | Великобританія |
65 | David & Simon Reuben | 74 | $ 15.3 млрд | investments, real estate | Великобританія |
66 | Donald Bren | 85 | $ 15.2 млрд | real estate | Сполучені Штати |
66 | Alisher Usmanov | 64 | $ 15.2 млрд | steel, telecom, investments | Росія |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | $ 15.1 млрд | Samsung | Південна Корея |
69 | Thomas & Raymond Kwok | - | $ 15 млрд | real estate | Гонконг |
69 | Joseph Lau | 66 | $ 15 млрд | real estate | Гонконг |
69 | Gina Rinehart | 63 | $ 15 млрд | mining | Австралія |
72 | Azim Premji | 72 | $ 14.9 млрд | software services | Індія |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | $ 14.8 млрд | beer | Бразилія |
74 | Vagit Alekperov | 67 | $ 14.5 млрд | oil | Росія |
75 | Mikhail Fridman | 53 | $ 14.4 млрд | oil, banking, telecom | Росія |
75 | Abigail Johnson | 55 | $ 14.4 млрд | money management | Сполучені Штати |
77 | Pallonji Mistry | 88 | $ 14.3 млрд | construction | Ірландія |
77 | Vladimir Potanin | 56 | $ 14.3 млрд | metals | Росія |
79 | Wang Wenyin | 49 | $ 14 млрд | mining, copper products | Китай |
80 | Elon Musk | 46 | $ 13.9 млрд | Tesla Motors | Сполучені Штати |
80 | Stefano Pessina | 76 | $ 13.9 млрд | drugstores | Італія |
82 | German Larrea Mota Velasco | 64 | $ 13.8 млрд | mining | Мексика |
82 | Thomas Peterffy | 73 | $ 13.8 млрд | discount brokerage | Сполучені Штати |
84 | Iris Fontbona | 74 | $ 13.7 млрд | mining | Чилі |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | $ 13.7 млрд | pharmaceuticals | Індія |
86 | Dietrich Mateschitz | 73 | $ 13.4 млрд | Red Bull | Австрія |
87 | Harold Hamm | 71 | $ 13.3 млрд | oil & gas | Сполучені Штати |
87 | Robin Li | 49 | $ 13.3 млрд | internet search | Китай |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | $ 13.2 млрд | coal, fertilizers | Росія |
90 | Rupert Murdoch | 86 | $ 13.1 млрд | newspapers, TV network | Сполучені Штати |
90 | Heinz Hermann Thiele | 76 | $ 13.1 млрд | brakes | Німеччина |
92 | Steve Cohen | 61 | $ 13 млрд | hedge funds | Сполучені Штати |
92 | Patrick Drahi | 54 | $ 13 млрд | telecom | Франція |
94 | Henry Sy | 93 | $ 12.7 млрд | diversified | Філіппіни |
95 | Charlene de Carvalho-Heineken | 63 | $ 12.6 млрд | Heineken | Нідерланди |
96 | Philip Anschutz | 77 | $ 12.5 млрд | investments | Сполучені Штати |
96 | Ronald Perelman | 74 | $ 12.5 млрд | leveraged buyouts | Сполучені Штати |
96 | Hans Rausing | 91 | $ 12.5 млрд | packaging | Швеція |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | $ 12.5 млрд | beer | Бразилія |
100 | Klaus-Michael Kuehne | 80 | $ 12.4 млрд | shipping | Німеччина |
Після ознайомлення з рейтингом мільярдерів Forbes, ви однозначно не змогли не помітити як багато в цьому рейтингу російських олігархів. І справді, після трьох-п'яти важких років російські мільярдери стали знову багатіти. За рік їх загальний капітал збільшився на сто мільярдів доларів.
Для найбагатших людей нашої країни криза, схоже, дійсно закінчився. Які ж причини такого «зльоту» - невідомо. Мовчать аналітики, мовчить держава. Але, як то кажуть: «грошей немає, але ви тримайтеся там».