Зітхати про дорожнечу життя можна і перебуваючи в глухий російському селі і сидячи в фешенебельному готелі Нью-Йорка. Зрозуміло, у другому випадку це робити приємніше, але тут вже як вийде. В яких країнах світу можуть найчастіше лунати скарги на те, що жити стало дуже дорого, з'ясував журнал CEOWORLD.
Він об'єднав різні дослідження і набори даних, такі як індекс вартості життя Numbeo, а також цілий ряд вартісних показників (вартість оренди, продуктів, витрати на харчування поза домом і ін). Як орієнтир був використаний свідомо дороге місто Нью-Йорк, якому був привласнений індекс в 100 балів.
В результаті був складений рейтинг країн світу за вартістю життя 2020 року, який ми і представляємо вашій увазі.
Найдорожчі і дешеві країни для життя 2020
Місце | держава | Індекс вартості життя | Оренда житла | вартість продуктів | Ціни в ресторанах | Купівельна спроможність |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцарія | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Норвегія | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Ісландія | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Японія | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Данія | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Багамські острови | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Люксембург | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Ізраїль | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Сінгапур | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Південна Корея | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Гонконг | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Барбадос | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Ірландія | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Франція | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Нідерланди | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Австралія | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Нова Зеландія | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Бельгія | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Сейшельські острови | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Сполучені Штати | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Австрія | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Фінляндія | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Швеція | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Канада | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Пуерто Ріко | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Мальта | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Сполучене Королівство | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Італія | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Німеччина | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Макао | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Катар | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | ОАЕ | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Тайвань | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Ліван | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Бахрейн | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Кіпр | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Ямайка | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Греція | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Зімбабве | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Палестина | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Ефіопія | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Панама | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Коста Ріка | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Іспанія | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Трінідад і Тобаго | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Йорданія | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Словенія | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Маврикій | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Уругвай | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Естонія | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Кувейт | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Таїланд | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Хорватія | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Португалія | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Оман | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Беліз | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Саудівська Аравія | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Латвія | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Камбоджа | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Фіджі | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Чеська Республіка | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Сальвадор | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Бруней | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Нікарагуа | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Словаччина | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Литва | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Домініканська республіка | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Чилі | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Куба | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Суринам | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Намібія | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Південна Африка | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Гватемала | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Гондурас | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | М'янма | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Еквадор | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Угорщина | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Бразилія | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Кенія | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Китай | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Польща | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Росія | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Ботсвана | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Малайзія | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Ірак | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Іран | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Сомалі | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Перу | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | В'єтнам | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Чорногорія | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Гана | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Філіппіни | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Індонезія | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Болгарія | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Албанія | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Боснія і Герцеговина | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Мексика | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Сербія | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Румунія | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Танзанія | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Білорусь | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | Туреччина | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Болівія | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Марокко | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Молдова | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Руанда | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Україна | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Аргентина | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Вірменія | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Бангладеш | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Замбія | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Шрі Ланка | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Македонія | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Парагвай | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Нігерія | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Колумбія | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Казахстан | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Уганда | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Алжир | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Азербайджан | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Єгипет | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Непал | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Грузія | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Косово | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Венесуела | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Туніс | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Киргизстан | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Узбекистан | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Сирія | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | Індія | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Афганістан | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Пакистан | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 найдорожчих країн світу
10. Південна Корея
Країна з однією з найсильніших армій світу відрізняється дуже високою вартістю життя. Але і «на одну зарплату» там цілком можна жити, а не виживати. Мінімальна місячна зарплата в Південній Кореї становить близько 1,5 млн. Вон (83 928 рублів).
Це навіть більше, ніж потрібно сім'ї з двох чоловік із середнім рівнем споживання, без урахування вартості оренди житла. А зняти квартиру з однією спальнею в центрі міста обійдеться, в перерахунку на рублі, приблизно в 39 266 тис.
У оренди житла в Південній Кореї є цікава особливість: чим вище заставу за житло, тим нижче орендна плата. В ідеалі можна заплатити близько 90% вартості житла і потім весь час оренди платити тільки комунальні платежі.
Медичні послуги та вищу освіту в Кореї коштують недешево, наприклад, прийом лікаря коштує 30 тисяч вон (1600 рублів), а річне навчання в державному університеті обійдеться як мінімум в 2,6 млн. Вон (139 243 рубля). Втім, в Росії подібні послуги коштують не набагато дешевше, а от зарплати в нашій країні істотно нижче.
9. Сінгапур
Це маленька держава є другою найдорожчою країною в Азії. Вартість оренди державного житла, в середньому - 3000 сінгапурських доларів (137 177 рублів) за трикімнатну квартиру недалеко від міста, ще в 150-600 сінгапурських доларів (6 858- 22 862 рублів) обійдеться комуналка.
Якщо ви звикли харчуватися в хороших ресторанах, приготуйтеся викласти за це в Сінгапурі стільки ж, скільки за комунальні послуги. А ось самостійна покупка і приготування продуктів або їжа в кафе - відносно дешеві (5-7 сінгапурських доларів або близько 300 рублів). Місячні витрати на сінгапурський транспорт, за відгуками мандрівників, складають 150 сінгапурських доларів або 6 858 рублів.
А мінімальна зарплата в Сінгапурі становить близько 6000 сінгапурських доларів - 274 354 рубля.
8. Ізраїль
За даними Numbeo вартість життя в Ізраїлі на 14,58% вище, ніж в Сполучених Штатах (орендна плата не входить в комплект). Проте, оренда житла в Ізраїлі на 21,52% нижче, ніж в Сполучених Штатах. Двокімнатну квартиру з меблями в недорогому районі можна орендувати за 600 шекелів або 11 146 рублів за поточним курсом. Базова медична страховка коштує недорого (близько 400 рублів на місяць в перерахунку на рублі), а от продукти, похід в кафе або ресторан коштує недешево.
Обід в невеликому ресторані обійдеться ізраїльтянинові приблизно в 100 шекелів (1855 рублів), а півлітрова пляшка води коштує 10 шекелів (180 рублів). Найдорожчі продукти - м'ясо та ковбаси.
Місячна зарплата в Ізраїлі починається від 10 900 шекелів або 202 492 рублів.
7. Люксембург
Вартість життя в Люксембурзі коштує дорожче, ніж в 81% міст Західної Європи. Тому економним людям, які вирішили відвідати цю маленьку країну, краще приготуватися харчуватися у фастфудах, адже середній чек на двох в ресторані «середньої руки» обійдеться, в середньому 80.12 євро або 5 543 рубля.
Продукти харчування в магазинах також неприємно здивують своїми цінами звичайного росіянина. Наприклад, буханець білого хліба коштує в Люксембурзі 1.78 євро або 123 рубля, а куряче філе - 11.67 євро або 806 рублів.
Але все це для середньостатистичного жителя Люксембургу не так вже й страшно, враховуючи, що мінімальна зарплата для некваліфікованого працівника становить 2 071,10 євро (143 144 рубля) в місяць, а для кваліфікованого - 2 485,32 євро (171 772 рубля).
6. Багамські острови
Залиті сонцем і потопають у зелені Багами - одне з найпопулярніших туристичних напрямків 2020 року. Але щоб протриматися там хоча б місяць сім'ї з 2 чоловік з невеликими запитами потрібно близько 105 743 рублів.
Продукти на Багамах - одні з найдорожчих в світі. Наприклад, 0.33-літрова пляшка води коштує 112 руб. в перерахунку на рублі, тоді як в середньому по світу - 65 рублів. А якщо ви захочете приготувати що-небудь з кілограма яловичини, готуйтеся викласти 977 рублів, тоді як в інших країнах, в середньому - 679 рублів.
Висока вартість споживчих товарів пояснюється тим, що більша їх частина імпортується в країну. Та й регулярний потік багатих туристів стимулює місцевих бізнесменів піднімати ціни.
Місячна мінімальна зарплата на Багамських островах складає 2 000 багамських доларів або 126 382 рублів.
5. Данія
За даними Numbeo вартість життя в Копенгагені, столиці Данії, всього на 14,44% нижче, ніж в еталонно-дорогому Нью-Йорку, в той час як вартість життя в Орхусі, другому за величиною місті Данії, на 19,38% нижче, ніж в Нью-Йорку.
Проте, ціни в ресторанному меню роблять Данію однією з найдорожчих країн для гурманів.
Але навіть данці, які отримують мінімальну зарплату, можуть собі дозволити пару раз на місяць сходити в ресторан. Адже вони отримують на руки понад 2 000 євро (137 685 рублів).
У Данії дуже дорога нерухомість, навіть покупка бюджетної квартири обійдеться приблизно в 100 тисяч євро. Ще в цій країні дуже високі податки на володіння автомобілем, через що звичне росіянам засобом пересування перетворюється для багатьох датчан в недоступну розкіш. Зате на кожному кроці зустрінеш велосипедистів.
4. Японія
Японія очолює багато рейтинги країн, тут багато великих міст, таких як Осака, Нагоя і Саппоро, але найбільшим і, мабуть, найвідомішим є столиця країни - Токіо. Ця популярність накладає певні незручності в фінансовому плані для тих, хто побажає орендувати квартиру в місті. Так, однокімнатна квартира з однією спальнею в Токіо буде коштуватиме 150 731 японських ієн або 86 570 рублів.
Харчування коливається в ціні від міста до міста, але в середньому на одну людину обід коштуватиме 1 650 ієн (950 рублів) і ще близько 660 ієн (380 рублів) за пиво або каву.
А мінімальна зарплата для японців становить 151 493 ієн (або 87 013 рублів) на місяць.
3. Ісландія
Населення Ісландії (339 949 чоловік) залишається відносно низьким у порівнянні з іншими країнами в нашому списку. В результаті, це невелика держава має найнижчу щільність населення (3 особи на кілометр) в порівнянні з будь-якою країною Європи.
Перебування в Ісландії буде коштувати близько 156 356 ісландських крон (77 861 рублів) на місяць за однокімнатну квартиру з однією спальнею в столиці Рейк'явіку. А щоб посидіти в кафе з чашкою кави або пивом доведеться викласти 2 530 крон або 1 259 рублів.
І хоча в Ісландії немає мінімально встановленої законом заробітної плати, приблизно визначити нижній поріг зарплати в країні можна. Він становить 280 000 ісландських крон або 140 750 рублів.
2. Норвегія
171-я сама густонаселена країна на Землі, де проживають приблизно по 14 чоловік на кожен квадратний кілометр, відрізняється вельми найдорожчою орендою. Наприклад, оренда однокімнатної квартири з однією спальнею в Осло, буде коштувати вам близько 11 057 норвезьких крон (76 284 рублів) на місяць.
І навіть якщо ви вирішите не шикувати, вибравши саму недорогу квартиру і не будете відвідувати кафе та ресторани, різні продукти теж «влетять в копієчку». Якщо в середньому 0.33 літрова пляшка води коштує в світі 65 рублів, в перерахунку на нашу валюту, то в Норвегії - 171 рубль. А кіло яловичого м'яса посилання - 1 651 рубль або 239 норвезьких крон.
Сидять чи норвежці на голодній дієті, підраховуючи тремтячою рукою останні монетки до получки? Навряд чи. Хоча країна посідає друге місце за вартістю життя, вона також славиться і високими зарплатами. Мінімальний місячний поріг - приблизно від 35 000 норвезьких крон або 242 438 рублів.
1. Швейцарія
Маючи більш ніж 8,6 мільйонним населенням, Швейцарія є 95-й найбільш населеною країною в світі, і першою за дорожнечею життя в 2020 році.
Швейцарія відрізняється дуже високими цінами на оренду та харчування. Так, місячне проживання в Берні на одну людину, буде коштувати в районі 1 331 швейцарських франків або 86 119 рублів.
Скромний похід в кафе обійдеться в 14-20 франків (945-1260 рублів), а з додатковим келихом пивом подорожчає ще на 5 франків (315 рублів).
Але швейцарці не голодують, адже за рівнем зарплат їх країна вважається однією з кращих в світі. Законодавчо встановленої мінімальної оплати розміру праці немає, в середня по країні становить 6 257 швейцарських франків або 409 004 рубля.
Місце Росії в рейтингу держав за вартістю життя 2020 року
Наша країна займає 82-е місце в списку, а її найближчими сусідками є Польща і південноафриканська республіка Ботсвана.
Ще дешевше життя обходиться в Білорусі (101 місце з 132) і Україна - 107 рядок рейтингу.
Найдешевші країни 2020 роки для проживання
На іншому кінці списку знаходиться Пакистан, який оцінювався як найменш дорога країна в світі для життя. Слідом за ним йдуть:
- Афганістан
- Індія
- Сирія
- Узбекистан
- Киргизія
- Туніс
- Венесуела
- Косово
- Грузія