Один з найбільших західних автомобільних проектів focus2move представив рейтинг позашляховиків 2015 року. Список найбільш продаваних SUV був складений на основі бази даних focus2move, в якій зібрано інформацію про продажі більш як 2400 різних моделей авто в усьому світі.
Регулярно оновлюваний топ позашляховиків - один з ключових орієнтирів при виборі підходящої марки автомобіля. Висока популярність тієї чи іншої моделі говорить про те, що вона оптимальна по співвідношенню «ціна-якість». Однак при покупці потрібно врахувати і інші моменти:
- для яких цілей призначений автомобіль. Якщо їзда по бездоріжжю є невід'ємною частиною вашого способу життя, то вибір найбільш надійного позашляховика є логічним.
- Особливості місцевості. Великі транспортні засоби - відмінний вибір для гірських лісистих або засніжених областей.
- Чи важлива економія палива. З підвищенням вартості газу і бензину, витрата палива грає не останню роль при ухваленні рішення про придбання автомобіля. Багато позашляховики програють за цим параметром «звичайним» авто.
Рейтинг позашляховиків 2015 роки (ціна / якість)
Рейтинг 2015 | 2014 | Модель | Продажі 2015 (шт.) | зміна |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia Sportage | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval H6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep Cherokee | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru Forester | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia Sorento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179.106 | 2,8% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa Pride | 163.889 | -0,7% |
Найбільше зростання продажів показав надійний позашляховик Nissan X-Trail (+ 56%), а найбільше падіння: Hyundai ix35 (-15%).